WIBOR | |
|---|---|
| Kraj | |
| Okres depozytu | Wysokość stopy w % |
| O\N | 3.92000 |
| T\N | 4.07000 |
| 1-tydz. | 4.09000 |
| 2-tyg. | 4.16000 |
| 1-mc | 4.18000 |
| 2-mc | b.d |
| 3-mc | 4.12000 |
| 6-mc | 3.97000 |
| 9-mc | b.d |
| 12-mc | 3.92000 |
Stawka referencyjna IRS 2Y od dnia 1 grudnia 2025 wynosi 3,68%
5-letnia stała stopa bazowa w dniu 05.12.2025 wynosi 4,19%