WIBOR | |
|---|---|
| Kraj | |
| Okres depozytu | Wysokość stopy w % |
| O\N | 3.62000 |
| T\N | 0.00000 |
| 1-tydz. | 3.80000 |
| 2-tyg. | 0.00000 |
| 1-mc | 3.79000 |
| 2-mc | b.d |
| 3-mc | 3.85000 |
| 6-mc | 3.90000 |
| 9-mc | b.d |
| 12-mc | 3.94000 |
Stawka referencyjna IRS 2Y od dnia 6 kwietnia 2026 wynosi 4,25%
5-letnia stała stopa bazowa w dniu 08.04.2026 wynosi 4,86%