WIBOR | |
---|---|
Kraj | |
Okres depozytu | Wysokość stopy w % |
O\N | 4.78000 |
T\N | 4.82000 |
1-tydz. | 4.83000 |
2-tyg. | 4.85000 |
1-mc | 4.81000 |
2-mc | b.d |
3-mc | 4.73000 |
6-mc | 4.61000 |
9-mc | b.d |
12-mc | 4.47000 |
Stawka referencyjna IRS 2Y od dnia 15 września 2025 wynosi 4,08%
5-letnia stała stopa bazowa w dniu 15.09.2025 wynosi 4,5%