WIBOR | |
|---|---|
| Kraj | |
| Okres depozytu | Wysokość stopy w % |
| O\N | 3.91000 |
| T\N | 4.05000 |
| 1-tydz. | 4.06000 |
| 2-tyg. | 4.11000 |
| 1-mc | 4.12000 |
| 2-mc | b.d |
| 3-mc | 4.04000 |
| 6-mc | 3.92000 |
| 9-mc | b.d |
| 12-mc | 3.89000 |
Stawka referencyjna IRS 2Y od dnia 15 grudnia 2025 wynosi 3,76%
5-letnia stała stopa bazowa w dniu 19.12.2025 wynosi 4,25%