WIBOR | |
---|---|
Kraj | |
Okres depozytu | Wysokość stopy w % |
O\N | 5.28000 |
T\N | 5.31000 |
1-tydz. | 5.34000 |
2-tyg. | 5.33000 |
1-mc | 5.31000 |
2-mc | b.d |
3-mc | 5.20000 |
6-mc | 5.11000 |
9-mc | b.d |
12-mc | 4.85000 |
Stawka referencyjna IRS 2Y od dnia 9 czerwca 2025 wynosi 4,33%
5-letnia stała stopa bazowa w dniu 10.06.2025 wynosi 4,57%