WIBOR | |
|---|---|
| Kraj | |
| Okres depozytu | Wysokość stopy w % |
| O\N | 3.82000 |
| T\N | 0.00000 |
| 1-tydz. | 3.97000 |
| 2-tyg. | 0.00000 |
| 1-mc | 4.06000 |
| 2-mc | b.d |
| 3-mc | 3.98000 |
| 6-mc | 3.86000 |
| 9-mc | b.d |
| 12-mc | 3.77000 |
Stawka referencyjna IRS 2Y od dnia 5 stycznia 2026 wynosi 3,55%
5-letnia stała stopa bazowa w dniu 08.01.2026 wynosi 4,11%