WIBOR | |
---|---|
Kraj | |
Okres depozytu | Wysokość stopy w % |
O\N | 5.11000 |
T\N | 5.07000 |
1-tydz. | 5.09000 |
2-tyg. | 5.02000 |
1-mc | 4.96000 |
2-mc | b.d |
3-mc | 4.90000 |
6-mc | 4.75000 |
9-mc | b.d |
12-mc | 4.58000 |
Stawka referencyjna IRS 2Y od dnia 11 sierpnia 2025 wynosi 4,07%
5-letnia stała stopa bazowa w dniu 12.08.2025 wynosi 4,47%