WIBOR | |
|---|---|
| Kraj | |
| Okres depozytu | Wysokość stopy w % |
| O\N | 4.02000 |
| T\N | 0.00000 |
| 1-tydz. | 4.05000 |
| 2-tyg. | 0.00000 |
| 1-mc | 4.04000 |
| 2-mc | b.d |
| 3-mc | 3.90000 |
| 6-mc | 3.79000 |
| 9-mc | b.d |
| 12-mc | 3.71000 |
Stawka referencyjna IRS 2Y od dnia 26 stycznia 2026 wynosi 3,58%
5-letnia stała stopa bazowa w dniu 30.01.2026 wynosi 4,12%