WIBOR | |
---|---|
Kraj | |
Okres depozytu | Wysokość stopy w % |
O\N | 5.74000 |
T\N | 5.80000 |
1-tydz. | 5.82000 |
2-tyg. | 5.72000 |
1-mc | 5.64000 |
2-mc | b.d |
3-mc | 5.40000 |
6-mc | 5.12000 |
9-mc | b.d |
12-mc | 4.91000 |
Stawka referencyjna IRS 2Y od dnia 28 kwietnia 2025 wynosi 4,05%
5-letnia stała stopa bazowa w dniu 30.04.2025 wynosi 4,41%