WIBOR | |
---|---|
Kraj | |
Okres depozytu | Wysokość stopy w % |
O\N | 5.13000 |
T\N | 5.09000 |
1-tydz. | 5.08000 |
2-tyg. | 5.09000 |
1-mc | 5.12000 |
2-mc | b.d |
3-mc | 4.99000 |
6-mc | 4.84000 |
9-mc | b.d |
12-mc | 4.65000 |
Stawka referencyjna IRS 2Y od dnia 21 lipca 2025 wynosi 4,18%
5-letnia stała stopa bazowa w dniu 22.07.2025 wynosi 4,53%