WIBOR | |
|---|---|
| Kraj | |
| Okres depozytu | Wysokość stopy w % |
| O\N | 3.71000 |
| T\N | 0.00000 |
| 1-tydz. | 3.96000 |
| 2-tyg. | 0.00000 |
| 1-mc | 3.91000 |
| 2-mc | b.d |
| 3-mc | 3.76000 |
| 6-mc | 3.69000 |
| 9-mc | b.d |
| 12-mc | 3.64000 |
Stawka referencyjna IRS 2Y od dnia 2 marca 2026 wynosi 3,57%
5-letnia stała stopa bazowa w dniu 09.03.2026 wynosi 4,21%