WIBOR | |
|---|---|
| Kraj | |
| Okres depozytu | Wysokość stopy w % |
| O\N | 4.39000 |
| T\N | 4.41000 |
| 1-tydz. | 4.39000 |
| 2-tyg. | 4.36000 |
| 1-mc | 4.43000 |
| 2-mc | b.d |
| 3-mc | 4.30000 |
| 6-mc | 4.21000 |
| 9-mc | b.d |
| 12-mc | 4.19000 |
Stawka referencyjna IRS 2Y od dnia 3 listopada 2025 wynosi 3,93%
5-letnia stała stopa bazowa w dniu 07.11.2025 wynosi 4,37%