WIBOR | |
---|---|
Kraj | |
Okres depozytu | Wysokość stopy w % |
O\N | 5.01000 |
T\N | 5.05000 |
1-tydz. | 4.98000 |
2-tyg. | 4.97000 |
1-mc | 4.91000 |
2-mc | b.d |
3-mc | 4.82000 |
6-mc | 4.67000 |
9-mc | b.d |
12-mc | 4.52000 |
Stawka referencyjna IRS 2Y od dnia 1 września 2025 wynosi 4,12%
5-letnia stała stopa bazowa w dniu 02.09.2025 wynosi 4,48%