WIBOR | |
---|---|
Kraj | |
Okres depozytu | Wysokość stopy w % |
O\N | 4.62000 |
T\N | 4.57000 |
1-tydz. | 4.58000 |
2-tyg. | 4.60000 |
1-mc | 4.60000 |
2-mc | b.d |
3-mc | 4.53000 |
6-mc | 4.38000 |
9-mc | b.d |
12-mc | 4.27000 |
Stawka referencyjna IRS 2Y od dnia 13 października 2025 wynosi 4,04%
5-letnia stała stopa bazowa w dniu 17.10.2025 wynosi 4,48%