WIBID | |
---|---|
Kraj | |
Okres depozytu | Wysokość stopy w % |
O\N | 6.28000 |
T\N | 6.36000 |
1-tydz. | 6.62000 |
2-tyg. | 6.63000 |
1-mc | 6.68000 |
2-mc | b.d |
3-mc | 6.72000 |
6-mc | 6.79000 |
9-mc | b.d |
12-mc | 6.90000 |
WIBOR | |
---|---|
Kraj | |
Okres depozytu | Wysokość stopy w % |
O\N | 6.58000 |
T\N | 6.66000 |
1-tydz. | 6.82000 |
2-tyg. | 6.83000 |
1-mc | 6.88000 |
2-mc | b.d |
3-mc | 6.92000 |
6-mc | 6.99000 |
9-mc | b.d |
12-mc | 7.10000 |
Stawka referencyjna IRS 2Y od dnia 6 lutego 2023 wynosi 6,15%
5-letnia stała stopa bazowa w dniu 09.02.2023 wynosi 6,36%