WIBOR | |
|---|---|
| Kraj | |
| Okres depozytu | Wysokość stopy w % |
| O\N | 3.81000 |
| T\N | 0.00000 |
| 1-tydz. | 3.81000 |
| 2-tyg. | 0.00000 |
| 1-mc | 3.78000 |
| 2-mc | b.d |
| 3-mc | 3.85000 |
| 6-mc | 3.91000 |
| 9-mc | b.d |
| 12-mc | 3.95000 |
Stawka referencyjna IRS 2Y od dnia 22 czerwca 2026 wynosi 4,13%
5-letnia stała stopa bazowa w dniu 26.06.2026 wynosi 4,46%