WIBOR | |
---|---|
Kraj | |
Okres depozytu | Wysokość stopy w % |
O\N | 5.17000 |
T\N | 5.31000 |
1-tydz. | 5.32000 |
2-tyg. | 5.33000 |
1-mc | 5.35000 |
2-mc | b.d |
3-mc | 5.23000 |
6-mc | 5.04000 |
9-mc | b.d |
12-mc | 4.84000 |
Stawka referencyjna IRS 2Y od dnia 30 czerwca 2025 wynosi 4,35%
5-letnia stała stopa bazowa w dniu 01.07.2025 wynosi 4,72%