WIBOR | |
---|---|
Kraj | |
Okres depozytu | Wysokość stopy w % |
O\N | 5.72000 |
T\N | 5.77000 |
1-tydz. | 5.83000 |
2-tyg. | 5.81000 |
1-mc | 5.83000 |
2-mc | b.d |
3-mc | 5.86000 |
6-mc | 5.86000 |
9-mc | b.d |
12-mc | 5.82000 |
Stawka referencyjna IRS 2Y od dnia 9 września 2024 wynosi 4,94%
5-letnia stała stopa bazowa w dniu 10.09.2024 wynosi 5,01%