WIBOR | |
|---|---|
| Kraj | |
| Okres depozytu | Wysokość stopy w % |
| O\N | 4.01000 |
| T\N | 4.07000 |
| 1-tydz. | 4.07000 |
| 2-tyg. | 4.12000 |
| 1-mc | 4.10000 |
| 2-mc | b.d |
| 3-mc | 4.06000 |
| 6-mc | 3.93000 |
| 9-mc | b.d |
| 12-mc | 3.90000 |
Stawka referencyjna IRS 2Y od dnia 15 grudnia 2025 wynosi 3,76%
5-letnia stała stopa bazowa w dniu 15.12.2025 wynosi 4,22%