WIBOR | |
---|---|
Kraj | |
Okres depozytu | Wysokość stopy w % |
O\N | 5.70000 |
T\N | 5.84000 |
1-tydz. | 5.83000 |
2-tyg. | 5.83000 |
1-mc | 5.72000 |
2-mc | b.d |
3-mc | 5.48000 |
6-mc | 5.17000 |
9-mc | b.d |
12-mc | 4.96000 |
Stawka referencyjna IRS 2Y od dnia 21 kwietnia 2025 wynosi 4,09%
5-letnia stała stopa bazowa w dniu 23.04.2025 wynosi 4,46%