WIBOR | |
---|---|
Kraj | |
Okres depozytu | Wysokość stopy w % |
O\N | 5.78000 |
T\N | 5.81000 |
1-tydz. | 5.83000 |
2-tyg. | 5.82000 |
1-mc | 5.80000 |
2-mc | b.d |
3-mc | 5.85000 |
6-mc | 5.82000 |
9-mc | b.d |
12-mc | 5.79000 |
Stawka referencyjna IRS 2Y od dnia 4 grudnia 2023 wynosi 5,08%
5-letnia stała stopa bazowa w dniu 08.12.2023 wynosi 5,2%