WIBOR | |
---|---|
Kraj | |
Okres depozytu | Wysokość stopy w % |
O\N | 5.05000 |
T\N | 5.09000 |
1-tydz. | 5.09000 |
2-tyg. | 5.13000 |
1-mc | 5.11000 |
2-mc | b.d |
3-mc | 5.00000 |
6-mc | 4.84000 |
9-mc | b.d |
12-mc | 4.65000 |
Stawka referencyjna IRS 2Y od dnia 14 lipca 2025 wynosi 4,14%
5-letnia stała stopa bazowa w dniu 18.07.2025 wynosi 4,51%