WIBOR | |
---|---|
Kraj | |
Okres depozytu | Wysokość stopy w % |
O\N | 5.70000 |
T\N | 5.79000 |
1-tydz. | 5.83000 |
2-tyg. | 5.84000 |
1-mc | 5.78000 |
2-mc | b.d |
3-mc | 5.86000 |
6-mc | 5.80000 |
9-mc | b.d |
12-mc | 5.63000 |
Stawka referencyjna IRS 2Y od dnia 20 stycznia 2025 wynosi 5,2%
5-letnia stała stopa bazowa w dniu 22.01.2025 wynosi 5,48%