WIBOR | |
|---|---|
| Kraj | |
| Okres depozytu | Wysokość stopy w % |
| O\N | 3.52000 |
| T\N | 0.00000 |
| 1-tydz. | 3.81000 |
| 2-tyg. | 0.00000 |
| 1-mc | 3.78000 |
| 2-mc | b.d |
| 3-mc | 3.84000 |
| 6-mc | 3.89000 |
| 9-mc | b.d |
| 12-mc | 3.93000 |
Stawka referencyjna IRS 2Y od dnia 4 maja 2026 wynosi 4,48%
5-letnia stała stopa bazowa w dniu 08.05.2026 wynosi 4,82%