WIBID | |
---|---|
Kraj | |
Okres depozytu | Wysokość stopy w % |
O\N | 5.43000 |
T\N | 5.70000 |
1-tydz. | 5.93000 |
2-tyg. | 6.05000 |
1-mc | 6.29000 |
2-mc | b.d |
3-mc | 6.78000 |
6-mc | 7.06000 |
9-mc | b.d |
12-mc | 7.24000 |
WIBOR | |
---|---|
Kraj | |
Okres depozytu | Wysokość stopy w % |
O\N | 5.73000 |
T\N | 6.00000 |
1-tydz. | 6.13000 |
2-tyg. | 6.25000 |
1-mc | 6.49000 |
2-mc | b.d |
3-mc | 6.98000 |
6-mc | 7.26000 |
9-mc | b.d |
12-mc | 7.44000 |
Stawka referencyjna IRS 2Y od dnia 20 czerwca 2022 wynosi 8,24%
5-letnia stała stopa bazowa w dniu 24.06.2022 wynosi 7,06%