WIBOR | |
---|---|
Kraj | |
Okres depozytu | Wysokość stopy w % |
O\N | 6.70000 |
T\N | 6.78000 |
1-tydz. | 6.84000 |
2-tyg. | 6.86000 |
1-mc | 6.85000 |
2-mc | b.d |
3-mc | 6.90000 |
6-mc | 6.95000 |
9-mc | b.d |
12-mc | 7.04000 |
Stawka referencyjna IRS 2Y od dnia 5 czerwca 2023 wynosi 6,04%
5-letnia stała stopa bazowa w dniu 09.06.2023 wynosi 6,13%