Stawka referencyjna IRS 2Y od dnia 11 stycznia 2021 wynosi 0,23%
WIBID | |
---|---|
Kraj | |
Okres depozytu | Wysokość stopy w % |
O\N | -0.07000 |
T\N | -0.09000 |
1-tydz. | -0.05000 |
2-tyg. | -0.03000 |
1-mc | -0.01000 |
2-mc | 0.00000 |
3-mc | 0.01000 |
6-mc | 0.05000 |
9-mc | 0.00000 |
12-mc | 0.05000 |
WIBOR | |
---|---|
Kraj | |
Okres depozytu | Wysokość stopy w % |
O\N | 0.09000 |
T\N | 0.10000 |
1-tydz. | 0.11000 |
2-tyg. | 0.17000 |
1-mc | 0.19000 |
2-mc | 0.00000 |
3-mc | 0.21000 |
6-mc | 0.25000 |
9-mc | 0.00000 |
12-mc | 0.25000 |
5-letnia stała stopa bazowa w dniu 18.01.2021 wynosi 0,7%